Lopbarības piedevas
Lactation TOP 25kg
Norādītā cena ir spēkā, pasūtot preci 05.12.2025.
Mineālvielu-vitamīnu papildbarība augstražīgām govīm
Minerālvielas un vitamīni piedalās visos organismā notiekošajos bioķīmiskajos procesos, ir vienlīdz nozīmīgi dzīvniekam gan dzīvības funkciju nodrošināšanai, gan arī produkcijas ražošanai. Makrogranulās - ērti izēdināt ar rokām.
Piemērots augstražīgām govīm, kā arī uzsākot ganību sezonu.
Deva
Atkarībā no ražības un fizioloģiskā stāvokļa: 50-100 g (devai nav velāms pārsniegt 200 g diennaktī austās vitamīnu un mikroelementu koncentrācijas deļ).
Palīdzēs optimizēt kalcija un fosfora attiecību barības devā.
Nodrošinās organismu ar visiem nepieciešamajiem mikroelementiem un vitamīniem. Paaugstinās produktivitāti un nostiprinās imunitāti.
Granulētā formā neput un nekairina dzīvnieku elpošanas ceļus.
| Sastāvs | Lactation Top | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca : P | 4 : 1 | |||||
| Kalcijs (Ca) | 16.0 % | |||||
| Fosfors (P) | 4.0 % | |||||
| Nātrijs (Na) | 7.0 % | |||||
| Dzelzs (Fe) | 1 000 mg/kg | |||||
| Varš (Cu) | 1 250 mg/kg | |||||
| Magnijs (Mg) | 12.5 % | |||||
| Cinks (Zn) | 2 000 mg/kg | |||||
| Molibdēns (Mo) | - | |||||
| Mangāns (Mn) | 2 500 mg/kg | |||||
| Kobalts (Co) | 40 mg/kg | |||||
| Jods (I) | 100 mg/kg | |||||
| Selēns (Se) | 40 mg/kg | |||||
| A vitamīns | 500 000 SV/kg | |||||
| D vitamīns | 100 000 SV/kg | |||||
| E vitamīns | 1 500 mg/kg |




